能力 :前期调研分析 ,协调沟通对接、方案设计、BIM、AI 运用、自主学习、上进心、责任感 技能 :熟练 SU,RHINO,RIVIT,BIM,等专业软件 :Excel( Vlookup、数据透视表)处理数据、PPT 展示数据统计、文档形式总结工作 ;熟练PS 等图像处理软件 ; 爱好 :素描 10 级(从小良好的艺术教育培养了良好的审美有助于建筑设计) |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:房地产开发,建筑与工程 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2019年9月-2023年6月 | 武汉轻工大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2023年11月-2024年5月 | 众峰建筑设计有限公司 | 设计部 | 建筑设计师 | |
职位描述: :助理设计师,协助主创设计师,参与设计方案的讨论和优化,使用CAD,SketchUp, revit等设计软件进行绘图和建模。完成方案阶段平立剖面和文本。兼装饰设计师,参与家装设计项目并出图。 实际项目 :建筑设计,新津南河步行桥项目:全程参与项目方案设计并独立完成建模,渲染器和文本制作。中江水库管理局改建:实地调研和测量原有建筑,参与改建方案设计和出图。乡村振兴天平村酒店设计,茅香村度假村设计等。家装,担任主创独立设计家装作品一案并参与装饰设计至少4案。 | ||||
离职原因: | ||||
2023年6月-2023年9月 | 中信建筑设计研究院 | 数字中心 | BIM 绘图实习生 | |
职位描述:所属部门主要做智慧建筑运维平台 DIA 的搭建 ,本人职责包括但不限于项目的 revit 翻模工作 ,确保模型准确反映施工图纸要求 ,以及在施工现场进行点位测量 ,精确测定关键位置的数据 ,以保障施工顺利进行。实际参与大小共计 7 个项目。 实际项目 :网安中心一期 :负责地下室及 4-8 层标准层的结构建模 ,确保建模精度与结构安全 。协助团队检查电器点位 ,及时发现并修正错误 。湖北职业技术学院 :对整栋建筑的结构和建筑部分建模 。包括建筑物的基础 ,柱 ,梁等各组成部分 。并渲染效果图以制作 DIA界面 。中信设计院老楼改造 :该项目是一座办公楼的改建工程 , 目前已经进入了施工状态 。采用了先进的无人机技术对施工现场进行了360 ° 的全面扫描 。这些拍摄的数据经过处理后 ,可以生成完整的现场 3D 模型 ,并直接导入到jarvisbim 系统中 。jarvisbim 是一款智能化的建筑信息模型软件 ,能够将施工现场的实际情况与设计方案进行实时对比 ,帮助施工团队更好地理解和掌握施工进度和质量 。 党建活动 :参与部门党建和宣传工作 ,参与拍摄‘中信设计“信”青年短视频大赛并担任核心人员。 AI 建筑 :参与 AI 建筑课题小组研究如何使用 AI 并运用到工作中 ,主要参与 stablediffussion 课题小组 。并自学编程学习训练 lora 模型。 | ||||
离职原因: | ||||
2021年6月-2021年9月 | 武汉轻工设计院 | 设计部 | 建筑设计实习生 | |
职位描述::调研 ,参与设计部项目前期调研工作 ,并做汇报。协助主创设计师前期分析工作。绘图 ,根据主创设计师要求制图 ,主要设计cad 工程制图和效果图渲染 ,并制作汇报展示内容。 实际项目 :各甲营社区改造 :实地调研摸底社区使用现状并总结存在问题 ,形成现状调研总结文件 :并基于调研情况 ,结合城中村生活影响因素评价体系对现状情况进行评估。光谷商业中心设计 :参与撰写前期分析报告 ,建模 ,GIS 地形分析。参与后期工程图纸绘制 ,主要绘制各层的平面图。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
校园实践 :2018-2020 班级团支书--锻炼领导能力 :负责班级同学政治思想工作 ,了解同学的思想动态 ,增加同学的意识 ,定期与同学谈心 ,注意掌握同学的身心健康 ,及时发现问题并解决或上报。 科研项目 :本科期间发表论文两篇;《古村落的文化传承及保护--以武夷山下梅村为例》ISSN:2095-6630《世界家宛》和《面向防疫的社区活动中心设计理念及实践》ISSN:2095-6630《世建筑论坛》 荣誉奖项 : 2018-2020 连续两学年获得校优秀学生干部 ,2020 学年校优秀青年志愿者 ,武汉轻工大学测量大赛三等奖 ,武汉轻工大学学业奖学金 |